네팔 재해 긴급 지원 헌금 내역(2026.10.15)
2026-08-31 10:03:43
관리자
조회수 904
네팔 재해 긴급 지원 헌금 내역
기준일 : 2026. 10. 15 현재총 260,941,447원
| 구분 | 노회 | 입금자명 | 금액 | 입출일자 |
| 교회 | 서울 | 경동 | 11,594,000 | 2026-10-15 |
| 교회 | 서울 | 목양 | 970,000 | 2026-09-28 |
| 교회 | 서울 | 방주 | 630,000 | 2026-09-28 |
| 교회 | 서울 | 서울디아스포라 | 112,000 | 2026-10-06 |
| 교회 | 서울 | 서울제일 | 2,000,000 | 2026-09-22 |
| 교회 | 서울 | 서울제일 | 500,000 | 2026-09-23 |
| 교회 | 서울 | 서울제일 | 100,000 | 2026-10-07 |
| 교회 | 서울 | 은진 | 500,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 서울북 | 강림 | 100,000 | 2026-09-10 |
| 교회 | 서울북 | 능동 | 846,000 | 2026-09-29 |
| 교회 | 서울북 | 벙커1 | 1,789,837 | 2026-09-03 |
| 교회 | 서울북 | 벙커1 | 50,000 | 2026-09-05 |
| 교회 | 서울북 | 새밭 | 4,415,000 | 2026-09-20 |
| 교회 | 서울북 | 생명사랑 | 1,000,000 | 2026-09-21 |
| 교회 | 서울북 | 성북 | 2,000,000 | 2026-09-20 |
| 교회 | 서울북 | 성은 | 300,000 | 2026-09-09 |
| 교회 | 서울북 | 성호 | 1,000,000 | 2026-09-26 |
| 교회 | 서울북 | 열림 | 2,280,000 | 2026-09-20 |
| 교회 | 서울북 | 예닮 | 6,335,000 | 2026-09-23 |
| 교회 | 서울북 | 예닮 | 60,000 | 2026-10-02 |
| 교회 | 서울북 | 월곡 | 860,000 | 2026-09-28 |
| 교회 | 서울북 | 하름 | 1,000,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 서울북 | 한남 | 1,000,000 | 2026-08-30 |
| 교회 | 서울북 | 한빛 | 3,130,000 | 2026-09-11 |
| 교회 | 서울북 | 희년 | 100,000 | 2026-09-03 |
| 교회 | 서울남 | 강남 | 5,000,000 | 2026-09-30 |
| 교회 | 서울남 | 발음 | 3,000,000 | 2026-09-22 |
| 교회 | 서울남 | 빛과생명 | 500,000 | 2026-09-26 |
| 교회 | 서울남 | 서광 | 280,000 | 2026-10-09 |
| 교회 | 서울남 | 신영 | 1,660,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 서울남 | 신영 | 50,000 | 2026-09-20 |
| 교회 | 서울남 | 영신 | 6,075,000 | 2026-08-30 |
| 교회 | 서울남 | 한강 | 1,322,000 | 2026-10-05 |
| 교회 | 서울남 | 한신 | 14,965,000 | 2026-10-02 |
| 교회 | 서울동 | 동부 | 1,000,000 | 2026-08-30 |
| 교회 | 서울동 | 성일 | 1,630,000 | 2026-09-16 |
| 교회 | 경기 | 가온 | 1,000,000 | 2026-09-07 |
| 교회 | 경기 | 광은 | 200,000 | 2026-09-08 |
| 교회 | 경기 | 금토 | 810,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 경기 | 금토 | 30,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 경기 | 농천 | 1,785,000 | 2026-09-28 |
| 교회 | 경기 | 농천 | 230,000 | 2026-10-12 |
| 교회 | 경기 | 둔전 | 1,550,000 | 2026-09-20 |
| 교회 | 경기 | 산자 | 870,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 경기 | 수원주님의 | 100,000 | 2026-09-20 |
| 교회 | 경기 | 원천 | 100,000 | 2026-09-20 |
| 교회 | 경기 | 주민 | 2,000,000 | 2026-09-15 |
| 교회 | 경기 | 한목 | 500,000 | 2026-09-22 |
| 교회 | 경기남 | 남사중앙 | 570,000 | 2026-09-04 |
| 교회 | 경기남 | 남사중앙 | 360,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 경기남 | 노아 | 590,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 경기남 | 소명 | 650,000 | 2026-09-14 |
| 교회 | 경기남 | 송탄중부 | 620,000 | 2026-09-14 |
| 교회 | 경기남 | 열린 | 100,000 | 2026-09-02 |
| 교회 | 경기남 | 진위 | 826,500 | 2026-10-10 |
| 교회 | 경기남 | 현덕제일 | 460,000 | 2026-09-27 |
| 교회 | 인천 | 나섬 | 300,000 | 2026-10-11 |
| 교회 | 인천 | 사랑의 | 830,000 | 2026-09-27 |
| 교회 | 인천 | 삼은 | 987,000 | 2026-09-14 |
| 교회 | 인천 | 새벽 | 394,400 | 2026-10-08 |
| 교회 | 인천 | 새봄 | 300,000 | 2026-08-31 |
| 교회 | 인천 | 새봄 | 100,000 | 2026-09-02 |
| 교회 | 경기중부 | 부곡 | 3,060,000 | 2026-09-27 |
| 교회 | 경기중부 | 새빛 | 1,040,000 | 2026-09-07 |
| 교회 | 경기중부 | 예인사랑 | 375,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 경기중부 | 온신 | 690,000 | 2026-09-22 |
| 교회 | 경기북 | 강은 | 500,000 | 2026-09-21 |
| 교회 | 경기북 | 교하 | 310,000 | 2026-09-21 |
| 교회 | 경기북 | 구민 | 550,000 | 2026-09-22 |
| 교회 | 경기북 | 새하늘 | 50,000 | 2026-09-04 |
| 교회 | 경기북 | 양수 | 745,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 경기북 | 운정청석 | 1,500,000 | 2026-09-20 |
| 교회 | 경기북 | 지금 | 560,000 | 2026-10-04 |
| 교회 | 경기북 | 한빛 | 540,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 경기북 | 흘려보내는 | 300,000 | 2026-09-03 |
| 교회 | 강원 | 보람 | 500,000 | 2026-09-02 |
| 교회 | 강원 | 복지 | 100,000 | 2026-09-11 |
| 교회 | 강원 | 세계로 | 500,000 | 2026-09-29 |
| 교회 | 강원 | 원주살림교회 | 153,000 | 2026-10-12 |
| 교회 | 충북 | 광림 | 400,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 충북 | 덕촌 | 1,930,000 | 2026-09-28 |
| 교회 | 충북 | 문광 | 100,000 | 2026-10-05 |
| 교회 | 충북 | 신대 | 200,000 | 2026-09-07 |
| 교회 | 충북 | 양촌 | 100,000 | 2026-09-08 |
| 교회 | 충북 | 연궁 | 505,000 | 2026-09-15 |
| 교회 | 충북 | 옥천제일 | 200,000 | 2026-09-17 |
| 교회 | 충북 | 외북 | 1,529,500 | 2026-10-04 |
| 교회 | 충북 | 우암 | 7,681,600 | 2026-09-21 |
| 교회 | 충북 | 유하 | 200,000 | 2026-09-19 |
| 교회 | 충북 | 제월 | 200,000 | 2026-08-30 |
| 교회 | 충북 | 청주살림 | 300,000 | 2026-09-28 |
| 교회 | 충북 | 청주안디옥 | 300,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 충북 | 청주영광 | 300,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 충북 | 초원 | 300,000 | 2026-10-12 |
| 교회 | 충남 | 남전 | 675,000 | 2026-09-27 |
| 교회 | 충남 | 산천 | 300,000 | 2026-09-24 |
| 교회 | 충남 | 서광 | 300,000 | 2026-09-28 |
| 교회 | 충남 | 서천 | 3,020,000 | 2026-09-27 |
| 교회 | 충남 | 신포 | 300,000 | 2026-09-01 |
| 교회 | 충남 | 예동 | 2,000,000 | 2026-09-07 |
| 교회 | 충남 | 오천 | 360,000 | 2026-09-18 |
| 교회 | 충남 | 월포 | 200,000 | 2026-08-30 |
| 교회 | 충남 | 판교 | 2,346,000 | 2026-09-14 |
| 교회 | 충남 | 흥덕 | 300,000 | 2026-09-07 |
| 교회 | 대전 | 내곡 | 500,000 | 2026-09-30 |
| 교회 | 대전 | 배방장로 | 1,000,000 | 2026-08-31 |
| 교회 | 대전 | 배방장로 | 200,000 | 2026-09-02 |
| 교회 | 대전 | 삼성 | 540,000 | 2026-09-14 |
| 교회 | 대전 | 송정 | 180,000 | 2026-09-19 |
| 교회 | 대전 | 시음 | 400,000 | 2026-09-02 |
| 교회 | 대전 | 양화 | 200,000 | 2026-09-08 |
| 교회 | 대전 | 에덴 | 410,000 | 2026-09-22 |
| 교회 | 대전 | 온해 | 420,000 | 2026-09-21 |
| 교회 | 대전 | 우신 | 1,020,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 대전 | 천안 | 360,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 대전 | 천안드림 | 320,000 | 2026-10-04 |
| 교회 | 대전 | 천안살림 | 1,030,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 대전 | 한밭 | 280,000 | 2026-09-29 |
| 교회 | 대전 | 한샘 | 300,000 | 2026-09-04 |
| 교회 | 대전 | 현미 | 200,000 | 2026-08-30 |
| 교회 | 대전 | 현미 | 100,000 | 2026-08-30 |
| 교회 | 대전 | 현미 | 500,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 대전 | 화수 | 200,000 | 2026-08-30 |
| 교회 | 대전광역 | 금산중앙 | 1,000,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 대전광역 | 열린문 | 100,000 | 2026-09-10 |
| 교회 | 전북 | 갈릴리 | 509,000 | 2026-09-17 |
| 교회 | 전북 | 고백 | 1,000,000 | 2026-09-03 |
| 교회 | 전북 | 고백 | 860,000 | 2026-09-17 |
| 교회 | 전북 | 들꽃 | 620,000 | 2026-09-28 |
| 교회 | 전북 | 샤론 | 130,000 | 2026-09-27 |
| 교회 | 전북 | 쉴만한물가 | 370,000 | 2026-09-27 |
| 교회 | 전북 | 신덕 | 190,000 | 2026-09-27 |
| 교회 | 전북 | 신풍 | 300,000 | 2026-09-22 |
| 교회 | 전북 | 전주생명 | 530,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 전북 | 전주예벗 | 100,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 전북 | 전주중앙 | 2,525,000 | 2026-09-27 |
| 교회 | 전북 | 주품 | 50,000 | 2026-09-29 |
| 교회 | 전북동 | 관촌 | 1,000,000 | 2026-09-07 |
| 교회 | 전북동 | 나눔 | 300,000 | 2026-09-21 |
| 교회 | 전북동 | 남원살림 | 1,000,000 | 2026-08-30 |
| 교회 | 전북동 | 남원제일 | 4,020,000 | 2026-10-06 |
| 교회 | 전북동 | 대평 | 50,000 | 2026-09-24 |
| 교회 | 전북동 | 도덕 | 340,000 | 2026-09-23 |
| 교회 | 전북동 | 방동 | 203,000 | 2026-09-15 |
| 교회 | 전북동 | 봉동 | 740,000 | 2026-09-21 |
| 교회 | 전북동 | 북전주 | 265,000 | 2026-09-07 |
| 교회 | 전북동 | 브니엘 | 700,000 | 2026-09-19 |
| 교회 | 전북동 | 상전벧엘 | 570,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 전북동 | 시천 | 2,200,000 | 2026-10-07 |
| 교회 | 전북동 | 신상(청소년부) | 50,000 | 2026-09-26 |
| 교회 | 전북동 | 에델 | 545,000 | 2026-09-16 |
| 교회 | 전북동 | 우리 | 1,557,000 | 2026-09-22 |
| 교회 | 전북동 | 전주갈보리 | 700,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 전북동 | 전주거름 | 50,000 | 2026-09-03 |
| 교회 | 군산 | 군산한일 | 3,330,000 | 2026-09-28 |
| 교회 | 군산 | 나포 | 276,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 군산 | 믿음의 | 2,420,000 | 2026-10-02 |
| 교회 | 군산 | 서수 | 500,000 | 2026-08-31 |
| 교회 | 군산 | 선연 | 300,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 군산 | 성덕 | 200,000 | 2026-09-02 |
| 교회 | 군산 | 성화 | 2,763,000 | 2026-09-29 |
| 교회 | 군산 | 어은 | 200,000 | 2026-09-09 |
| 교회 | 군산 | 옥봉 | 500,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 군산 | 이곡 | 300,000 | 2026-08-30 |
| 교회 | 익산 | 구평 | 2,000,000 | 2026-09-03 |
| 교회 | 익산 | 다송 | 1,350,000 | 2026-09-07 |
| 교회 | 익산 | 대선 | 200,000 | 2026-09-15 |
| 교회 | 익산 | 동련 | 300,000 | 2026-09-10 |
| 교회 | 익산 | 발산 | 500,000 | 2026-10-01 |
| 교회 | 익산 | 빛내리 | 1,500,000 | 2026-09-07 |
| 교회 | 익산 | 석천 | 500,000 | 2026-09-15 |
| 교회 | 익산 | 어량 | 863,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 익산 | 여산 | 300,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 익산 | 용산중앙 | 855,000 | 2026-09-23 |
| 교회 | 익산 | 이리동부 | 500,000 | 2026-10-04 |
| 교회 | 익산 | 중리 | 260,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 전남 | 신기 | 100,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 전남 | 원진 | 400,000 | 2026-09-22 |
| 교회 | 전남 | 초송 | 400,000 | 2026-09-09 |
| 교회 | 전남 | 팔산 | 200,000 | 2026-09-07 |
| 교회 | 전남서 | 만흥 | 200,000 | 2026-09-07 |
| 교회 | 전남서 | 목화성 | 500,000 | 2026-09-28 |
| 교회 | 전남서 | 염광 | 500,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 전남서 | 영해 | 500,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 전남서 | 용학 | 775,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 전남서 | 해제남부 | 210,000 | 2026-09-07 |
| 교회 | 전남서 | 해제중앙 | 200,000 | 2026-08-31 |
| 교회 | 목포 | 검길 | 360,000 | 2026-09-21 |
| 교회 | 목포 | 동안 | 100,000 | 2026-09-20 |
| 교회 | 목포 | 목포산정 | 1,723,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 목포 | 목포선린 | 200,000 | 2026-08-30 |
| 교회 | 목포 | 목포연동 | 4,100,000 | 2026-09-27 |
| 교회 | 목포 | 목포한신 | 100,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 목포 | 생명시내 | 200,000 | 2026-09-28 |
| 교회 | 목포 | 용당장로 | 3,000,000 | 2026-09-21 |
| 교회 | 목포 | 지도동광 | 200,000 | 2026-08-30 |
| 교회 | 목포 | 지도송도 | 500,000 | 2026-09-10 |
| 교회 | 목포 | 진도금갑 | 637,000 | 2026-09-14 |
| 교회 | 목포 | 한마음 | 1,000,000 | 2026-09-21 |
| 교회 | 광주 | 광주고백 | 1,000,000 | 2026-09-26 |
| 교회 | 광주 | 무진 | 1,000,000 | 2026-10-02 |
| 교회 | 광주 | 세광 | 1,500,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 광주 | 여수중부 | 700,000 | 2026-09-20 |
| 교회 | 광주 | 참빛 | 416,000 | 2026-09-14 |
| 교회 | 광주 | 참사랑 | 1,000,000 | 2026-08-30 |
| 교회 | 광주남 | 강진동문 | 1,530,000 | 2026-09-15 |
| 교회 | 광주남 | 강진읍 | 1,000,000 | 2026-10-04 |
| 교회 | 광주남 | 군외동부 | 100,000 | 2026-08-30 |
| 교회 | 광주남 | 대구중앙 | 380,000 | 2026-09-17 |
| 교회 | 광주남 | 대덕읍 | 1,000,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 광주남 | 덕서 | 354,000 | 2026-09-16 |
| 교회 | 광주남 | 도암 | 1,266,000 | 2026-09-22 |
| 교회 | 광주남 | 매자중앙 | 440,000 | 2026-09-21 |
| 교회 | 광주남 | 보길동부 | 570,000 | 2026-09-21 |
| 교회 | 광주남 | 신광 | 410,000 | 2026-09-14 |
| 교회 | 광주남 | 완도안디옥 | 2,820,000 | 2026-09-14 |
| 교회 | 광주남 | 저두 | 810,000 | 2026-09-10 |
| 교회 | 광주남 | 정남진 | 100,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 광주남 | 정원이있는알곡 | 600,000 | 2026-08-31 |
| 교회 | 광주남 | 학장 | 120,000 | 2026-09-19 |
| 교회 | 경북 | 봉계 | 1,206,000 | 2026-09-28 |
| 교회 | 경북 | 서라벌 | 1,600,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 경북 | 송천 | 300,000 | 2026-09-02 |
| 교회 | 대구 | 대구드림 | 250,000 | 2026-09-20 |
| 교회 | 대구 | 동부 | 300,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 대구 | 아름다운상원 | 600,000 | 2026-09-11 |
| 교회 | 대구 | 영천서부 | 400,000 | 2026-09-06 |
| 교회 | 경남 | 더드림 | 200,000 | 2026-09-03 |
| 교회 | 경남 | 영진 | 300,000 | 2026-09-10 |
| 교회 | 경남 | 옥림중앙 | 500,000 | 2026-09-15 |
| 교회 | 경남 | 옥포 | 2,080,000 | 2026-09-20 |
| 교회 | 경남 | 진주제일 | 2,700,000 | 2026-10-06 |
| 교회 | 경남 | 평거중앙 | 1,000,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 부산 | 세광 | 100,000 | 2026-09-12 |
| 교회 | 부산 | 진해중앙 | 1,110,000 | 2026-09-15 |
| 교회 | 부산 | 창녕중앙 | 1,000,000 | 2026-09-28 |
| 교회 | 부산 | 한 | 200,000 | 2026-10-03 |
| 교회 | 부산 | 한 | 220,000 | 2026-10-05 |
| 교회 | 제주 | 늘푸른 | 381,610 | 2026-09-09 |
| 교회 | 제주 | 서귀포중앙 | 5,000,000 | 2026-10-04 |
| 교회 | 제주 | 성내 | 2,000,000 | 2026-09-28 |
| 교회 | 제주 | 성은 | 710,000 | 2026-09-13 |
| 교회 | 제주 | 제주동부 | 1,000,000 | 2026-09-22 |
| 교회 | 제주 | 중부 | 400,000 | 2026-09-14 |
| 교회 | 교회 | 원주우리평화 | 1,000,000 | 2026-09-18 |
| 기관 | 제주 | 디딤돌사랑나눔 | 20,000,000 | 2026-09-10 |
| 단체 | 단체 | 대전선한목자선교회 | 300,000 | 2026-09-22 |
| 단체 | 단체 | 사회적협동조합길목 | 200,000 | 2026-09-21 |
| 단체 | 단체 | 천운자원 | 100,000 | 2026-09-07 |
| 개인 | 경기 | 박세일 | 100,000 | 2026-09-19 |
| 개인 | 인천 | 백영민목사 | 300,000 | 2026-09-09 |
| 개인 | 개인 | 개인선교 | 100,000 | 2026-08-31 |
| 개인 | 개인 | 길경숙 | 50,000 | 2026-09-07 |
| 개인 | 개인 | 김장진 | 10,000 | 2026-09-20 |
| 개인 | 개인 | 김준우 | 10,000 | 2026-09-11 |
| 개인 | 개인 | 김창민(나루교회) | 565,000 | 2026-09-29 |
| 개인 | 개인 | 박우섭 | 50,000 | 2026-09-01 |
| 개인 | 개인 | 박한움 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 개인 | 개인 | 서애란 | 50,000 | 2026-09-01 |
| 개인 | 개인 | 장진 | 10,000 | 2026-09-11 |
| 개인 | 개인 | 전성애 | 20,000 | 2026-08-30 |
| 개인 | 개인 | 전용근(충남송산) | 200,000 | 2026-09-04 |
| 개인 | 개인 | 최귀자 | 500,000 | 2026-09-30 |
네팔 재해 피해자들을 위한 긴급 지원 헌금에 보내주신 정성에 깊이 감사드립니다.
문의 : 총회 국제협력선교부 (02-3499-7612)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 생활보장제 부담금, 교역자 전용 가상계좌로 납부하세요 | 관리자 | 2026-10-14 | 97 | |
| 공지 | 28기 장로교육 세미나 | 관리자 | 2026-10-07 | 464 | |
| 공지 | ‘제111회 총회 실행위원회 정기회’ 안내 | 관리자 | 2026-10-07 | 361 | |
| 공지 | 2027년 농어촌미자립교회 달력지원 사업 안내 | 관리자 | 2026-10-06 | 373 | |
| 공지 | 2026년 총회 이단경계주일 성수 안내[자료게시] | 관리자 | 2026-10-02 | 462 | |
| 공지 | 「기장 성경공부 교재 구약 2권」 심화세미나 안내 | 관리자 | 2026-10-01 | 363 | |
| 공지 | 교회 종합부동산세 감면 신청 관련 안내 | 관리자 | 2026-09-22 | 542 | |
| 공지 | 제111회 총회 임원 1 | 관리자 | 2026-09-19 | 914 | |
| 공지 | 제111회 총회 선언서 1 | 관리자 | 2026-09-18 | 1067 | |
| 공지 | 네팔 재해 긴급 지원 헌금 내역(2026.10.15) | 관리자 | 2026-08-31 | 904 | |
| 공지 | 2026년 선교주일 헌금 입금 현황 | 관리자 | 2026-07-13 | 1258 | |
| 공지 | [선교위원회 이단대응소위원회] 이단대응 온라인 교육 영상 | 관리자 | 2026-05-14 | 780 | |
| 3813 | [성명]호루무즈 해협 파병을 반대하는 평화공동체운동본부 성명_수정 | 관리자 | 2026-09-10 | 618 | |
| 3812 | 제111회 총회를 위한 '디지털 총회 앱' 배포 안내 | 관리자 | 2026-09-04 | 1165 | |
| 3811 | 제12회 전국 어린이 찬양제 영상 안내 | 관리자 | 2026-09-02 | 597 | |
| 3810 | 네팔 재해 긴급 지원 헌금 참여 요청 | 관리자 | 2026-08-29 | 1373 | |
| 3809 | '한국기독교장로회 제111회 총회' 소집의 건 1 | 관리자 | 2026-08-24 | 1613 | |
| 3808 | 2026 세계에큐메니칼평화대회 참가 신청 안내 | 관리자 | 2026-08-24 | 1025 | |
| 3807 | 2027학년도 한신대학교 신학대학 신입생 수시모집 | 관리자 | 2026-08-21 | 630 | |
| 3806 | 2026 헌법 발간 안내 | 관리자 | 2026-08-21 | 576 | |
| 3805 | 에큐메니컬 공공신학 글로벌 콘퍼런스 개최 안내 | 관리자 | 2026-08-21 | 607 | |
| 3804 | 집중 호우 피해 접수 및 구호 헌금 안내(구호 헌금 보내온 명단 포함) | 관리자 | 2026-08-20 | 712 | |
| 3803 | 2027 신년목회 준비를 위한 세미나 | 관리자 | 2026-08-18 | 855 | |
| 3802 | [기장 교회 찾기] 서비스 개시 안내 | 관리자 | 2026-08-07 | 1133 | |
| 3801 | 베네수엘라 강진 피해자들을 위한 긴급 지원 헌금 종료 및 감사 공지 | 관리자 | 2026-07-30 | 832 | |
| 3800 | 제111회 총회 선거 후보자 정책토론회 개최 안내 | 관리자 | 2026-07-24 | 1245 | |
| 3799 | 2026 과학과 신학의 대화(과신대) 청소년 캠프 - "신과 함께" 안내 | 관리자 | 2026-07-24 | 998 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
255




댓글