제110회 종이 없는 총회를 위해 총회원 여러분의 협조를 부탁드립니다!
기후 위기를 맞아 창조질서의 보전과 온라인으로 전환되는 시대적 흐름에 따라 제106회 총회와 제107회 총회에서는 공문을 전자문서(PDF)로 수발신하는 것과 이를 위한 전자문서 보관함 운영을 허락해 주셨습니다.
제108회와 제 109회 총회에서 총회 보고서, 회의서류, 예배모음집 및 배부자료를 종이문서 대신 전자문서로 배포하는 일을 시행했습니다.
2022년 9월 독일에서 열린 세계교회협의회(WCC) 총회, 2023년 9월 인도에서 열린 아시아시독교협의회(CCA) 총회, 2024년 6월에 열린 복음선교연대(EMS) 프로그램위원회와 실행위원회, 그리고 2025년 5월에 열린 스코틀랜드교회 총회 등, 대다수의 국제회의에서 전자문서(PDF)를 이용한 종이 없는 회의를 진행하고 있습니다.
전자문서를 활용함으로써 종이 없는 총회는 종이의 사용량을 줄여 기후위기에 대응하는 세계적인 흐름에 참여하고, 자원봉사자들(신학생)의 과중한 업무를 줄여 회의의 효율성을 극대화하고자 합니다.
모든 노회는 총회본부의 협조 요청에 따라 서기들을 통해 제110회 총회 자료의 전자문서 소요 산출을 진행하고 있습니다. 기후위기에 대응하고, 효율적인 총회 진행을 위한 총회원 여러분의 협조를 부탁드립니다.
제109회 종이 없는 총회, Digital 총회를 위한 연구위원회
위원장 이종덕 목사
서 기 윤영현 목사
총회총무 이훈삼 목사
(문의: 총회본부 국제협력선교부장 박성국 목사 (02-3499-7612)
| 제110회 총회 전자문서 활용 동의 현황 | |||||||
| 2025.09.01 현재 | |||||||
| 구분 | 총대 수 | 보고서 | 회의서류 | 총회배부문서 | |||
| (정회원) | 인원 | 비율(%) | 인원 | 비율(%) | 인원 | 비율(%) | |
| 서울노회 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| 서울북노회 | 26 | 10 | 38 | 6 | 23 | 6 | 23 | 
| 서울남노회 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||
| 서울동노회 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| 경기노회 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
| 경기남노회 | 24 | 19 | 79 | 19 | 79 | 19 | 79 | 
| 인천노회 | 14 | 9 | 64 | 9 | 64 | 9 | 64 | 
| 경기중부노회 | 18 | 11 | 61 | 10 | 56 | 12 | 67 | 
| 경기북노회 | 20 | 13 | 65 | 12 | 60 | 13 | 65 | 
| 강원노회 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충북노회 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충남노회 | 32 | 30 | 94 | 18 | 56 | 30 | 94 | 
| 대전노회 | 24 | 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 21 | 
| 대전광역노회 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 전북노회 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 전북동노회 | 32 | 14 | 44 | 12 | 38 | 12 | 38 | 
| 군산노회 | 38 | 9 | 24 | 8 | 21 | 9 | 24 | 
| 익산노회 | 26 | 12 | 46 | 1 | 4 | 2 | 8 | 
| 전남노회 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 전남서노회 | 8 | 3 | 38 | 2 | 25 | 2 | 25 | 
| 목포노회 | 20 | 8 | 40 | 8 | 40 | 8 | 40 | 
| 광주노회 | 26 | 16 | 62 | 5 | 19 | 5 | 19 | 
| 광주남노회 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 경북노회 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| 대구노회 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 경남노회 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 부산노회 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 제주노회 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 남신도회전국연합회 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 여신도회전국연합회 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 청년회전국연합회 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 
| 총회원(정회원) | 598 | 161 | 27 | 117 | 20 | 134 | 22 | 
| 2025.08.29 현재 | 평균 | 61 | 50 | 61 | |||
("0"은 아직 집게되지 않은 노회)




댓글